Hardware Specifications | |
ネットワークコネクター | 5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX, auto MDI / MDIX |
PoE 給電ポート | 4 ports with 802.3at / af PoE injector function (port 2 to port 5) |
LED ランプ表示 | System: Power (Green) Per PoE port:PoE (オレンジ, port 2 ~ port 5) LNK/ACT (緑, port 1 ~ port 5) |
スイッチング方式 | ストア&フォワード |
マックアドレステーブル | 1K MAC address table with auto learning function |
スイッチングファブリック | 1Gbps |
スイッチスループット | 0.74Mpps @64Bytes |
最大パケットサイズ | 1536Bytes |
フローコントロール | Back pressure for Half-Duplex. IEEE 802.3x Pause Frame for Full-Duplex |
電源 | DC 56V, 1.5A. AC100Vアダプター |
消費電力 | 最大.62 watts / 211.5 BTU |
製品外形漢方 (W x D x H) | 90 x 80 x 21 mm |
重量 | 172g |
Power over Ethernet | |
PoE 規格 | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus / PSE |
PoE Power Supply Type | Mid-Span |
Power Pin Assignment | 4/5(+), 7/8(-) |
PoE 電力(各ポート) | Per Port 56V DC, 375mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Per Port 56V DC, 375mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at) |
PoE 総電力 | 60 W |
Number of 802.3af PD Class 0, 1, 2, 3 can be powered | 4 |
Number of 802.3at PD Class 1, 2, 3 can be powered | 4 |
Number of 802.3at PD Class 0, 4 can be powered | 2 |
Standard Conformance | |
取得承認規格 | FCC Class A, CE |
対応標準規格 | IEEE 802.3:Ethernet IEEE 802.3u:Fast Ethernet IEEE 802.3x:Flow Control IEEE 802.3af:Power over Ethernet IEEE 802.3at:High Power over Ethernet |
Environment | |
動作時温度 | 0 ~ 50 degrees C |
保存時温度 | -10 ~70 degrees C |
動作時湿度 | 5 ~ 95%, (結露なきこと) |
保存時湿度 | 5 ~ 95%, (結露なきこと) |