産業用ネットワーク機器 一覧表
機種 | ポート | POE | SFP | 動作温度 | |||||||
1000 | 100 | bt | at | af | 総電力W | 最低 | 最高 | ||||
WGS-814HP | 8 | 4 | 60 | -20 | 60 | ||||||
WGS-818HP | 8 | 8 | 120 | -20 | 60 | ||||||
WGS-810 | 8 | -20 | 60 | ||||||||
WGR-500-4P | 5 | 4 | -10 | 60 | |||||||
WGR-500 | 5 | -10 | 60 | ||||||||
IGS-824UPT | 8 | 2 | 4 | 240 | 2 | -40 | 75 | ||||
IGS-1600T | 16 | -40 | 75 | ||||||||
IGS-504HPT | 5 | 4 | 120 | -40 | 75 | ||||||
IGS-801T | 8 | -40 | 75 | ||||||||
IGS-501T | 5 | 120 | -40 | 75 | |||||||
GSP-360 | 5 | 4 | 120 | -10 | 60 | ||||||
有限会社 シード
〒671-1102
兵庫県姫路市広畑区蒲田5-130
℡ 079-237-9955
https://seed-jpn.com/